꿈가게(DreamStore)는 사용자가 직접 적은 기록을 다루는 앱입니다. 그래서 무엇을 받아 어디에 두는지를 항목 단위로 적었습니다. 아래에 없는 것은 수집하지 않습니다.
| 앱 이름 | 자기관리 습관 계획 - 꿈가게 · Self Improvement & Habits 스토어 언어에 따라 다르게 표시됩니다. 이전 표기: 꿈가게: 무료 루틴 플래너 다이어리 · Dreamstore: Routine Planner |
|---|---|
| 패키지 이름 | com.zucchini.dreamstore |
| 개발자 · 운영자 | Zucchini (이하 "회사") |
| 개인정보 보호책임자 | 홍지성 |
| 문의 | zucchini.help@gmail.com · kiniinsight@gmail.com |
이 방침은 위 개발자 Zucchini 가 제공하는 꿈가게 앱에 적용됩니다. Google Play 에 등록된 개발자 이름과 연락처가 위와 같습니다.
| 항목 | 언제 | 어디에 저장되나 |
|---|---|---|
| 이메일, 이름, 프로필 사진 주소, 고유 식별자(uid) | 구글 또는 애플로 로그인할 때 | Firebase Authentication |
| 꿈, 목표, 할 일, 루틴, 메모, 회고 | 직접 입력할 때 | Cloud Firestore |
| 사진과 영상, 그 썸네일 | 촬영하거나 앨범에서 고를 때 | Cloudflare R2 |
| 음성주의 | 말로 추가 기능을 쓸 때 | 저장하지 않습니다. 아래 3절 참고 |
| 건강 기록 (혈당, 먹은 것)민감 | 직접 입력할 때 | Cloud Firestore |
| 자산 기록 (보유 종목, 매수·매도 근거)민감 | 직접 입력할 때 | Cloud Firestore |
| 책 정보 (ISBN) | 책 바코드를 찍을 때 | 저장 전에 조회용으로 전송. 5절 참고 |
| 사용 이벤트 (화면 진입, 완료 등) | 앱을 쓰는 동안 자동 | Firebase Analytics, Mixpanel |
| 광고 식별자 | 광고가 노출될 때 자동 | Google AdMob |
| 푸시 알림 토큰 | 알림을 허용할 때 | Firebase Cloud Messaging |
건강 기록과 자산 기록은 일반 기록보다 민감합니다.
두 기능 모두 쓰지 않으면 해당 데이터는 생기지 않습니다.
응원 문구와 식사 분석은 인공지능 모델(Anthropic)로 요청을 보내 만듭니다. 보내는 것은 그 기능에 필요한 만큼입니다.
이름과 이메일은 보내지 않으며, 사진과 영상도 보내지 않습니다. 이 기능들을 쓰지 않으면 아무것도 전송되지 않습니다.
| 받는 곳 | 무엇을 | 왜 |
|---|---|---|
| Google (Firebase) | 계정 정보, 기록 전체, 사용 이벤트, 푸시 토큰 | 로그인, 저장, 알림, 분석 |
| Google (AdMob) | 광고 식별자, 기기 정보 | 광고 노출 |
| Google / Apple | 음성 | 음성을 글자로 변환 |
| Cloudflare (R2) | 사진과 영상 | 파일 저장 |
| Mixpanel | 사용 이벤트 | 사용 흐름 분석 |
| Anthropic | 4절에 적은 항목 | 응원 문구, 식사 분석 |
| 국립중앙도서관, Google Books | ISBN | 책 제목과 표지 조회 |
| Vercel | 위 요청이 지나가는 서버 | 서버 운영 |
위 목적 외에 개인정보를 판매하거나 광고 표적화를 위해 제3자에게 넘기지 않습니다.
만 14세 미만 아동을 대상으로 하지 않으며, 아동의 개인정보를 알고서 수집하지 않습니다. 관련 사실을 확인하면 지체 없이 삭제합니다.
개인정보 침해에 대한 신고나 상담이 필요하면 아래 기관에 연락할 수 있습니다.
내용이 바뀌면 이 페이지에 시행일과 함께 반영합니다. 수집 항목이 늘어나거나 새 제3자가 추가되는 등 중요한 변경은 앱 안에서 따로 알립니다.